序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陆剑杰 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 袁仁江 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 邵扬洋 | 643.439200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 章凯飞 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 聂鑫磊 | 643.439100 | 150 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 高阳 | 643.439200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
7 | ******有限公司 | 蒋焕江 | 643.439300 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 王远 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 方李 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 邱楚丰 | 643.440200 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
11 | ******有限公司 | 许笑媛 | 643.439900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
12 | ******有限公司 | 朱茂 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 陈寄超 | 639.588000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 唐正凯 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 林优优 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 池丽丽 | 643.439500 | 150 | 合格 | ||
17 | ******有限公司 | 叶伟 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 黄丽珍 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 吕阳 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 吴泸婷 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 韩鹏勇 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 张为伦 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
23 | ******有限公司 | 赵锴杨 | 643.440800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 叶彪 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
25 | ******有限公司 | 储利中 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 朱旭铖 | 643.440700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
27 | ******有限公司 | 马腾 | 643.439900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 黄丽爱 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 洪慧 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
30 | ******有限公司 | 苏有福 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 何永钢 | 643.439900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******有限公司 | 包世峰 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 朱银飞 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 蔡海霞 | 643.439400 | 150个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
35 | ******有限公司 | 张红英 | 643.439200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 黄德玉 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
37 | ******有限公司 | 虞力丽 | 643.439600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ******有限公司 | 陈晓云 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
39 | ******有限公司 | 陶浙峰 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 刘伟 | 643.439600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
41 | ******有限公司 | 王佳明 | 645.273700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 杨军 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
43 | ******有限公司 | 方建楠 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******有限公司 | 沈波 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 鲁裕龙 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ******有限公司 | 叶红霞 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
47 | ******有限公司 | 陈小定 | 643.439100 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
48 | ******有限公司 | 许阳阳 | 643.439200 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
49 | ******有限公司 | 徐刚 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******有限公司 | 张峰利 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
51 | ******有限公司 | 韩海华 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
52 | ******有限公司 | 陈冰冰 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ******有限公司 | 张志文 | 643.440500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
54 | ******有限公司 | 涂保川 | 643.439300 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
55 | ******有限公司 | 江辉龙 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
56 | ******有限公司 | 周小华 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
57 | ******有限公司 | 周建洋 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
58 | ******有限公司 | 罗荣清 | 643.440600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******有限公司 | 孙慧芳 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
60 | ******有限公司 | 乔瞻 | 643.439800 | 150日 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
61 | ******有限公司 | 毛威华 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
62 | ******有限公司 | 周建良 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:周建良 标书人员姓名:柯新莲; | |
63 | ******有限公司 | 蒋利武 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
64 | ******有限公司 | 钱云军 | 643.440200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
65 | ******有限公司 | 张智强 | 643.831500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
66 | ******有限公司 | 李雯芳 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
67 | ******有限公司 | 金飞兰 | 655.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
68 | ******有限公司 | 钟军华 | 643.439300 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 按招标文件要求 | ||
69 | ******有限公司 | 干栋栋 | 643.863300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
70 | ******有限公司 | 张佳楠 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
71 | ******有限公司 | 王龙龙 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
72 | ******有限公司 | 钱庆珠 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
73 | ******有限公司 | 黄伟助 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
74 | ******有限公司 | 沈萍萍 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ******有限公司 | 李小扣 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
76 | ******有限公司 | 李兵燕 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
77 | ******有限公司 | 方欣 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******有限公司 | 涂建国 | 627.476200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
79 | ******有限公司 | 陈前 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
80 | ******有限公司 | 陆小燕 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ******有限公司 | 陈小雪 | 643.439400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
82 | ******有限公司 | 刘用 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
83 | ******有限公司 | 赵元书 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
84 | ******有限公司 | 余嘉诚 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
85 | ******有限公司 | 丰清臣 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
86 | ******有限公司 | 程良润 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
87 | ******有限公司 | 方晓俊 | 643.439200 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
88 | ******有限公司 | 鲁晓丽 | 643.439800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
89 | ******有限公司 | 田定付 | 643.439400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
90 | ******有限公司 | 叶国德 | 643.439400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | ******有限公司 | 许耀耀 | 643.439900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ******有限公司 | 胡冰斌 | 643.439800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
93 | ******有限公司 | 潘金樑 | 643.440000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
94 | ******有限公司 | 郑静娜 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
95 | ******有限公司 | 鲁溯琦 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
96 | ******有限公司 | 李正水 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
97 | ******有限公司 | 陈坤伟 | 643.439700 | 150 | 合格 | ||
98 | ******有限公司 | 文玉喜 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
99 | ******有限公司 | 严亮 | 643.440000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
100 | ******有限公司 | 方春洁 | 643.439100 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
101 | ******有限公司 | 杨俊 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
102 | ******有限公司 | 胡林微 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
103 | ******有限公司 | 余罗成 | 643.439900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
104 | ******有限公司 | 俞诗韩 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
105 | ******有限公司 | 林秀龙 | 643.439200 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
106 | ******有限公司 | 方星华 | 643.441300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
107 | ******有限公司 | 王洪鸣 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
108 | ******有限公司 | 张伟 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
109 | ******有限公司 | 季翠梅 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
110 | ******有限公司 | 王雪峰 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
111 | ******有限公司 | 沈政 | 643.439300 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
112 | ******有限公司 | 吴彬群 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
113 | ******有限公司 | 尤颖颖 | 643.439400 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
114 | ******有限公司 | 张庆华 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
115 | ******有限公司 | 周明 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
116 | ******有限公司 | 黄威 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
117 | ******有限公司 | 叶建大 | 643.439800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
118 | ******有限公司 | 张宁杰 | 643.439100 | 150 | 合格 | ||
119 | ******有限公司 | 王二彪 | 643.440200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
120 | ******有限公司 | 王欣娟 | 643.439500 | 150 | 合格 | ||
121 | ******有限公司 | 彭雄辉 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
122 | ******有限公司 | 陈威 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
123 | ******有限公司 | 尉王飞 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
124 | ******有限公司 | 葛寺庆 | 637.582200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
125 | ******有限公司 | 吴晓佳 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
126 | ******有限公司 | 蒋利刚 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
127 | ******有限公司 | 蔡伟飞 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
128 | ******有限公司 | 徐勇辉 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
129 | ******有限公司 | 王荧敏 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
130 | ******有限公司 | 鲁佳 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
131 | ******有限公司 | 余程程 | 643.439100 | 150 | 合格 | ||
132 | ******有限公司 | 方燕 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
133 | ******有限公司 | 吴秀玲 | 643.439800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
134 | ******有限公司 | 郑惠芳 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
135 | ******有限公司 | 桑妍萍 | 643.478300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
136 | ******有限公司 | 张勇 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
137 | ******有限公司 | 郑国生 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
138 | ******有限公司 | 杜政 | 643.439200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
139 | ******有限公司 | 汤尊毅 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
140 | ******有限公司 | 宋斌 | 643.439900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
141 | ******有限公司 | 王青青 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
142 | ******有限公司 | 沈建德 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
143 | ******有限公司 | 华山丹 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
144 | ******有限公司 | 李鹏飞 | 647.362400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
145 | ******有限公司 | 蒋梦婕 | 643.440400 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
146 | ******有限公司 | 赵列光 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
147 | ******有限公司 | 李云清 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
148 | ******有限公司 | 潘学林 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
149 | ******有限公司 | 季云云 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
150 | ******有限公司 | 陈艳 | 643.439100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
151 | ******有限公司 | 李奕帆 | 643.439900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
152 | ******有限公司 | 刘海 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
153 | ******有限公司 | 吕梅强 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
154 | ******有限公司 | 沈婷 | 643.439800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
155 | ******有限公司 | 王丽 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
156 | ******有限公司 | 郑小平 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
157 | ******有限公司 | 应年晓 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
158 | ******有限公司 | 黄烔 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
159 | ******有限公司 | 王燕 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
160 | ******有限公司 | 叶宇航 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
161 | ******有限公司 | 钱真 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
162 | ******有限公司 | 吴锦丹 | 643.439800 | 150天 | 按招标文件要求 | ||
163 | ******有限公司 | 何晓彬 | 643.439100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
164 | ******有限公司 | 童苏联 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
165 | ******有限公司 | 陈锦恒 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
166 | ******有限公司 | 邵峰 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
167 | ******有限公司 | 杨婷婷 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
168 | ******有限公司 | 余超凡 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
169 | ******有限公司 | 朱奇虎 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
170 | ******有限公司 | 陈军烽 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
171 | ******有限公司 | 郑理 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
172 | ******有限公司 | 江爱女 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
173 | ******有限公司 | 何锦超 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
174 | ******有限公司 | 徐雄 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
175 | ******有限公司 | 代俊龙 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
176 | ******有限公司 | 杜云 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
177 | ******有限公司 | 刘梦景 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
178 | ******有限公司 | 陈俞妃 | 643.439900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
179 | ******有限公司 | 费燕燕 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
180 | ******有限公司 | 周莎 | 643.439100 | 150个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
181 | ******有限公司 | 徐木平 | 643.439800 | 150 | 合格 | ||
182 | ******有限公司 | 朱伟相 | 643.439700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
183 | ******有限公司 | 周业钞 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
184 | ******有限公司 | 李守红 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
185 | ******有限公司 | 金巍浩 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
186 | ******有限公司 | 邱怀益 | 643.439200 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
187 | ******有限公司 | 王澄玮 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
188 | ******有限公司 | 佘夏飞 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
189 | ******有限公司 | 王浩 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
190 | ******有限公司 | 朱石山 | 643.440000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
191 | ******有限公司 | 任丽 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
192 | ******有限公司 | 章月增 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
193 | ******有限公司 | 张敏峰 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
194 | ******有限公司 | 王强 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
195 | ******有限公司 | 何剑飞 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
196 | ******有限公司 | 赵雅芳 | 643.440600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
197 | ******有限公司 | 何旻宇 | 643.479100 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
198 | ******有限公司 | 孔露露 | 634.964500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
199 | ******有限公司 | 章荷燕 | 643.438900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
200 | ******有限公司 | 孙樟 | 643.440100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
201 | ******有限公司 | 陈海娟 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
202 | ******有限公司 | 王微 | 643.439800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
203 | ******有限公司 | 徐章波 | 643.439600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
204 | ******有限公司 | 张燕佳 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
205 | ******有限公司 | 李涛 | 643.439700 | 150日历天 | 合格 | ||
206 | ******有限公司 | 闫泓兵 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
207 | ******有限公司 | 陈红 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
208 | ******有限公司 | 张健 | 643.440100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
209 | ******有限公司 | 朱海燕 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
210 | ******有限公司 | 吴驰航 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
211 | ******有限公司 | 许盼 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
212 | ******有限公司 | 吕俏 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
213 | ******有限公司 | 王莹 | 643.440300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
214 | ******有限公司 | 陈燕佳 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
215 | ******有限公司 | 王高星 | 643.439000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
216 | ******有限公司 | 张毅 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
217 | ******有限公司 | 周佳俊 | 643.440300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
218 | ******有限公司 | 宋新智 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
219 | ******有限公司 | 吴钻峰 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
220 | ******有限公司 | 孔海波 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
221 | ******有限公司 | 徐文勇 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
222 | ******有限公司 | 马国庆 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
223 | ******有限公司 | 凌丽 | 643.440700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
224 | ******有限公司 | 郑敏华 | 643.440300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
225 | ******有限公司 | 程志辉 | 643.439300 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
226 | ******有限公司 | 厉红英 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
227 | ******有限公司 | 谢炯 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
228 | ******有限公司 | 黄朝晔 | 643.440000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
229 | ******有限公司 | 向维豹 | 643.440000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
230 | ******有限公司 | 方红莉 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
231 | ******有限公司 | 饶剑 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
232 | ******有限公司 | 胡佳怡 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
233 | ******有限公司 | 季政帆 | 643.446900 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
234 | ******有限公司 | 韦骁 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
235 | ******有限公司 | 徐国庆 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
236 | ******有限公司 | 刘志香 | 643.439600 | 150天 | 按招标文件要求 | ||
237 | ******有限公司 | 吴建文 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
238 | ******有限公司 | 周银江 | 643.439200 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
239 | ******有限公司 | 徐媚仙 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
240 | ******有限公司 | 李婷婷 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
241 | ******有限公司 | 陈垚 | 643.439600 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
242 | ******有限公司 | 李春霞 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
243 | ******有限公司 | 来黄炜 | 644.223800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
244 | ******有限公司 | 朱官峰 | 643.442700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
245 | ******有限公司 | 陈亚琴 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
246 | ******有限责任公司 | 吴炬 | 643.439100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
247 | ******有限公司 | 陈上雁 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
248 | ******有限公司 | 李世英 | 643.439200 | 150日历天 | 合格 | ||
249 | ******有限公司 | 袁铮哲 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
250 | ******有限公司 | 杨奇峰 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
251 | ******有限公司 | 朱科峰 | 643.439000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
252 | ******有限公司 | 周磊 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
253 | ******有限公司 | 楼凌峰 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
254 | ******有限公司 | 沈麟龙 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
255 | ******有限公司 | 张红 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
256 | ******有限公司 | 赵金涛 | 643.439700 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
257 | ******有限公司 | 曹俊霞 | 643.439800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
258 | ******有限公司 | 陈洪达 | 643.440000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
259 | ******有限公司 | 吴翰军 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
260 | ******有限公司 | 冯焕钧 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
261 | ******有限公司 | 寿龙龙 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
262 | ******有限公司 | 田佳 | 643.439300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
263 | ******有限公司 | 周兴隆 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
264 | ******有限公司 | 李逸能 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
265 | ******有限公司 | 华国水 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
266 | ******有限公司 | 孟小雪 | 643.439600 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
267 | ******有限公司 | 徐红富 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
268 | ******有限公司 | 徐碧茹 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
269 | ******有限公司 | 许丽君 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
270 | ******有限公司 | 童国强 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
271 | ******有限公司 | 李晶婷 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
272 | ******有限公司 | 李奇 | 643.439700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
273 | ******有限公司 | 叶飞 | 643.439200 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
274 | ******有限公司 | 章晶 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
275 | ******有限公司 | 石伟娟 | 643.439400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
276 | ******有限公司 | 宣科汀 | 643.441200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
277 | ******有限公司 | 孙海丽 | 643.439200 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
278 | ******有限公司 | 金燕芳 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
279 | ******有限公司 | 孟晨燕 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
280 | ******有限公司 | 叶烨 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
281 | ******有限公司 | 牟宣标 | 643.439900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
282 | ******有限公司 | 汤芳萍 | 643.439400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
283 | ******有限公司 | 严冠虞 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
284 | ******有限公司 | 余向福 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
285 | ******有限公司 | 陆敏洁 | 643.439500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
286 | ******有限公司 | 宋飞燕 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
287 | ******有限公司 | 王国强 | 643.439500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
288 | ******有限公司 | 董丽丽 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
289 | ******有限公司 | 俞小芳 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
290 | ******有限公司 | 方珺 | 643.439600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
291 | ******有限公司 | 林斌斌 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
292 | ******有限公司 | 吴彩龙 | 643.439800 | 150 | 合格 | ||
293 | ******有限公司 | 张金阁 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
294 | ******有限公司 | 黄素娟 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
295 | ******有限公司 | 孟铜坤 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
296 | ******有限公司 | 沈琦 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
297 | ******有限公司 | 考奎园 | 643.439800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
298 | ******有限公司 | 胡鹏飞 | 643.439300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
299 | ******有限公司 | 宣登科 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
300 | ******有限公司 | 曹章勇 | 643.440000 | 150 | 合格 | ||
301 | ******有限公司 | 王杭晓 | 643.439400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
302 | ******有限公司 | 张建永 | 643.439000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
303 | ******有限公司 | 钱根亮 | 643.439100 | 150个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
304 | ******有限公司 | 代红娥 | 643.439800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
305 | ******有限公司 | 袁煌忠 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
306 | ******有限公司 | 邱利春 | 投标文件与本项目不符:导入失败,非本项目的投标文件; | ||||
307 | ******有限公司 | 冯奇锋 | 643.439100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
308 | ******有限公司 | 邹梦昕 | 643.439600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
309 | ******有限公司 | 高杨 | 643.439000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
310 | ******有限公司 | 朱青 | 643.439100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
311 | ******有限公司 | 吴瑛瑛 | 643.439100 | 150个人日历天 | 按招标文件要求 | ||
