采购结果公告
公告编号:SN******0018
2025年7月-2026年6月-功能建材事业部山东三基地-石英砂粉-公开资格征集后二阶段邀请询比 项目(寻源单编号:S************8)已经完成评审工作,现将成交结果公告如下:
1、 成交人名单
序号 | 物品/项目名称 | 供应商名称 |
1 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
2 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | ******有限公司 |
3 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | ******有限公司 |
4 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
5 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
6 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | ******有限公司 |
7 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
8 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
9 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | ******有限公司 |
10 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
11 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
12 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
13 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
14 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
15 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | ******有限公司 |
16 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
17 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
18 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
19 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
20 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
21 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
22 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
23 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
24 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | ******有限公司 |
25 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
26 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
27 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
28 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
29 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
30 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
31 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
32 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
33 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
34 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
35 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_二级白_石英(精) | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
36 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_二级白_石英(精) | ******有限公司 |
37 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目),精_一级白 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
38 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目),精_一级白 | ******有限公司 |
39 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
40 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
41 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | ******有限公司 |
42 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
43 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
44 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | ******有限公司 |
45 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | ******有限公司 |
46 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
47 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
48 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
49 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
50 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
51 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
52 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
53 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | ******有限公司 |
54 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
55 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | ******有限责任公司 |
56 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
57 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
58 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
59 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
60 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
61 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
62 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
63 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
64 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | ******有限公司 |
65 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | ******有限公司 |
66 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
67 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,精 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
68 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,精 | ******有限公司 |
69 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,精 | ******有限公司 |
70 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
71 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
72 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,A1 | ******有限公司 |
73 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,A1 | ******有限公司 |
74 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
75 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白半透_石英,A2 | ******有限公司 |
76 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白半透_石英,A2 | ******有限公司 |
77 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白半透_石英,A2 | ******有限公司 |
78 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
79 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
80 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
81 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
82 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
83 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
84 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
85 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_暗半透_石英,A2 | ******有限公司 |
86 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
87 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,精 | ******有限公司 |
88 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,精 | ******有限公司 |
89 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,精 | ******有限公司 |
90 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,C | ******有限公司 |
91 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,C | ******有限责任公司 |
92 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,C | ******有限公司 |
93 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,C | ******有限公司 |
94 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
95 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A2 | ******有限责任公司 |
96 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
97 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A2 | ******有限公司 |
98 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
99 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
100 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
101 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_二级白_石英,A1 | ******有限公司 |
102 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级白_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
103 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级白_石英,精 | ******有限公司 |
104 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级白_石英,精 | ******有限公司 |
105 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级白_石英,精 | ******有限公司 |
106 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级加白_石英,精 | ******有限公司 |
107 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级加白_石英,精 | ******有限公司 |
108 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_一级加白_石英,精 | ******有限公司 |
109 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目),水洗_石英 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
110 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目),水洗_石英 | ******有限公司 |
111 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目),水洗_石英 | ******有限公司 |
112 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目),水洗_石英 | ******有限公司 |
113 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
114 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限责任公司 |
115 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
116 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
117 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
118 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限责任公司 |
119 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
120 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
121 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
122 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
123 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
124 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
125 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
126 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
127 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
128 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
129 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
130 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
131 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
132 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
133 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
134 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
135 | 石英石粉_0.0450mm(325目)_石英 | ******有限公司 |
采购人:******有限公司
2025-06-26
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。